
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | BRZL - 007 | 5315 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 006 | 1401 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 005 | 6925 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 004 | 4381 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 003 | 4713 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 002 | 5291 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 001 | 6840 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | BRZL - 000 | 1975 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 999 | 4835 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 998 | 4641 |
