
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLTT - 458 | 8012 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLTT - 457 | 0416 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLTT - 456 | 2510 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLTT - 455 | 1561 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLTT - 454 | 9736 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLTT - 453 | 0566 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLTT - 452 | 1320 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLTT - 451 | 2049 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLTT - 450 | 8506 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLTT - 449 | 7023 |
