
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 110 | 8584 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 109 | 2186 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 108 | 9157 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 107 | 5340 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 106 | 8762 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 105 | 6368 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 104 | 4837 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 103 | 3580 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 102 | 8518 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 101 | 4334 |
